Browse Source

fix: 调查问卷未读数计算修改

wrr
song 4 years ago
parent
commit
69677cecd4
  1. 1
      CHANGELOG.md
  2. 2
      src/pages/project/project.vue

1
CHANGELOG.md

@ -52,6 +52,7 @@
- | 模拟接口测试 | [69e7931](https://dd.tall.wiki/gitea/wally/tall-mui-3-project/commits/69e7931)
- | 添加任务对接口 | [7fc959d](https://dd.tall.wiki/gitea/wally/tall-mui-3-project/commits/7fc959d)
- | 添加内置插件-交付物 | [6e0bc46](https://dd.tall.wiki/gitea/wally/tall-mui-3-project/commits/6e0bc46)
- | 添加医院项目下的问卷悬浮按钮 | [e68e633](https://dd.tall.wiki/gitea/wally/tall-mui-3-project/commits/e68e633)
- | 添加子任务插件 子项目插件 | [7bda7e2](https://dd.tall.wiki/gitea/wally/tall-mui-3-project/commits/7bda7e2)
- | 添加时间轴上下滚动 | [2b81bbc](https://dd.tall.wiki/gitea/wally/tall-mui-3-project/commits/2b81bbc)
- | 添加项目排序 | [a0b491b](https://dd.tall.wiki/gitea/wally/tall-mui-3-project/commits/a0b491b)

2
src/pages/project/project.vue

@ -119,7 +119,7 @@ export default {
if (val && val.length) {
this.showQuestion = true;
val.forEach(item => {
if (!item.isWrite) {
if (item.isWrite === 0 || item.isWrite === -1) {
this.count += 1;
}
});

Loading…
Cancel
Save