Before Width: | Height: | Size: 69 KiB After Width: | Height: | Size: 69 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 26 KiB After Width: | Height: | Size: 26 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 30 KiB After Width: | Height: | Size: 30 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 30 KiB After Width: | Height: | Size: 30 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 26 KiB After Width: | Height: | Size: 26 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 30 KiB After Width: | Height: | Size: 30 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 29 KiB After Width: | Height: | Size: 29 KiB |
After Width: | Height: | Size: 149 KiB |
After Width: | Height: | Size: 114 KiB |
After Width: | Height: | Size: 120 KiB |
After Width: | Height: | Size: 14 KiB |
After Width: | Height: | Size: 1.5 KiB |
After Width: | Height: | Size: 2.5 KiB |
After Width: | Height: | Size: 9.1 KiB |
After Width: | Height: | Size: 14 KiB |
After Width: | Height: | Size: 14 KiB |
After Width: | Height: | Size: 1.5 KiB |
After Width: | Height: | Size: 2.4 KiB |
@ -1,7 +1,7 @@ |
|||
// 训练列表
|
|||
// eslint-disable-next-line import/prefer-default-export
|
|||
export const TRAIN_SITE_LIST = [ |
|||
{ id: '1', name: 'UpperLimb', text: '上肢训练', order: 1 }, |
|||
{ id: '2', name: 'Hand', text: '手部训练', order: 2 }, |
|||
{ id: '3', name: 'LowerLimb', text: '下肢训练', order: 3 }, |
|||
{ id: '1', name: 'UpperLimb', text: '上肢训练', order: 1, image: '/page2/UpperLimb.png' }, |
|||
{ id: '2', name: 'Hand', text: '手部训练', order: 2, image: '/page2/Hand.png' }, |
|||
{ id: '3', name: 'LowerLimb', text: '下肢训练', order: 3, image: '/page2/LowerLimb.png' }, |
|||
]; |
|||
|